Login

Benvenuto! Effettua l'accesso oppure registrati.

Inserisci il nome utente, la password e la durata della sessione.

Seleziona la lingua:

Rubriche



Sono stati online: 1

* Grafica

*

Forum dei pellegrini - Libreria Editrice Urso - Pannello delle statistiche

Statistiche generali

Utenti in totale:
3 505
Post in totale:
6 661
Topic in totale:
2 341
Categorie in totale:
9
Utenti online:
271
Maggior numero di utenti online:
734 - 26 Dicembre 2022, 22:44
Presenti oggi:
322
Media delle iscrizioni per giorno:
0,56
Media dei messaggi per giorno:
1,08
Media delle discussioni per giorno:
0,38
Sezioni totali:
40
Ultimo utente:
mauromel
Media delle presenze per giorno:
53,34
Rapporto maschi/femmine:
1.4:1

Migliori autori (per numero di topic iniziati)

Maggior tempo trascorso online

Francesco Urso
29g 17ore35minuti
gerardo sarno
20g 18ore47minuti
Sebastiano
10g 21ore44minuti
davideadesso
6g 23ore2minuti
antoniodonatelli
5g 9ore31minuti
antonietta nichele
5g 6ore4minuti
italo benedetti
5g 14minuti
Oriano
4g 12ore37minuti
cinzia69
1g 18ore56minuti
robertoetna
1g 15ore17minuti

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Sommario annuale Nuovi topic Nuovi post Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online
* 2024 2 4 3 322
Marzo 2024 0 0 1 322
Febbraio 2024 0 0 1 295
Gennaio 2024 2 4 1 239
* 2023 32 57 54 395
Dicembre 2023 1 2 2 237
Novembre 2023 1 1 2 294
Ottobre 2023 1 1 0 236
Settembre 2023 0 0 0 196
Agosto 2023 2 7 4 187
Luglio 2023 3 7 1 279
Giugno 2023 1 1 4 323
Maggio 2023 7 10 10 328
Aprile 2023 2 9 6 315
Marzo 2023 5 10 8 313
Febbraio 2023 4 4 9 395
Gennaio 2023 5 5 8 266
* 2022 40 113 83 734
Dicembre 2022 1 2 3 734
Novembre 2022 3 4 4 183
Ottobre 2022 3 13 3 234
Settembre 2022 4 45 6 318
Agosto 2022 2 7 7 187
Luglio 2022 4 5 9 577
Giugno 2022 6 11 8 264
Maggio 2022 7 11 18 295
2022-05-01 1 1 0 189
2022-05-02 0 0 0 178
2022-05-03 1 1 0 183
2022-05-04 0 0 0 176
2022-05-05 0 0 0 151
2022-05-06 0 0 1 142
2022-05-07 0 0 0 190
2022-05-08 0 0 0 238
2022-05-09 0 1 1 214
2022-05-10 0 0 0 208
2022-05-11 0 0 0 192
2022-05-12 0 0 0 200
2022-05-13 0 0 1 180
2022-05-14 0 0 2 130
2022-05-15 0 0 1 149
2022-05-16 0 0 0 107
2022-05-17 0 0 1 121
2022-05-18 0 0 1 143
2022-05-19 0 0 0 149
2022-05-20 0 1 3 180
2022-05-21 0 0 0 250
2022-05-22 0 0 0 295
2022-05-23 0 1 1 194
2022-05-24 0 0 1 167
2022-05-25 0 0 1 180
2022-05-26 1 1 1 197
2022-05-27 2 2 1 148
2022-05-28 0 0 0 156
2022-05-29 1 1 1 142
2022-05-30 1 2 1 145
2022-05-31 0 0 0 104
Aprile 2022 3 8 13 194
2022-04-01 0 0 1 161
2022-04-02 0 0 0 165
2022-04-03 0 0 0 178
2022-04-04 0 0 1 180
2022-04-05 0 0 0 163
2022-04-06 0 0 0 152
2022-04-07 0 0 0 124
2022-04-08 0 0 0 136
2022-04-09 2 2 1 139
2022-04-10 0 0 1 149
2022-04-11 0 0 0 118
2022-04-12 0 0 1 102
2022-04-13 0 0 0 98
2022-04-14 0 0 0 101
2022-04-15 0 0 0 118
2022-04-16 0 0 0 121
2022-04-17 0 0 0 131
2022-04-18 0 0 1 186
2022-04-19 0 1 1 194
2022-04-20 0 0 0 168
2022-04-21 1 2 1 91
2022-04-22 0 3 1 131
2022-04-23 0 0 0 64
2022-04-24 0 0 1 50
2022-04-25 0 0 2 50
2022-04-26 0 0 0 59
2022-04-27 0 0 0 111
2022-04-28 0 0 0 132
2022-04-29 0 0 1 151
2022-04-30 0 0 0 180
Marzo 2022 3 3 5 174
2022-03-01 0 0 0 124
2022-03-02 0 0 0 143
2022-03-03 0 0 0 155
2022-03-04 0 0 1 156
2022-03-05 0 0 0 164
2022-03-06 0 0 0 155
2022-03-07 0 0 0 151
2022-03-08 0 0 0 172
2022-03-09 0 0 0 145
2022-03-10 0 0 0 157
2022-03-11 0 0 0 159
2022-03-12 0 0 0 161
2022-03-13 0 0 0 155
2022-03-14 0 0 0 125
2022-03-15 0 0 0 100
2022-03-16 0 0 0 130
2022-03-17 0 0 0 124
2022-03-18 1 1 0 141
2022-03-19 0 0 0 116
2022-03-20 2 2 2 124
2022-03-21 0 0 0 88
2022-03-22 0 0 0 127
2022-03-23 0 0 0 153
2022-03-24 0 0 0 174
2022-03-25 0 0 0 154
2022-03-26 0 0 0 144
2022-03-27 0 0 0 160
2022-03-28 0 0 0 158
2022-03-29 0 0 0 151
2022-03-30 0 0 1 159
2022-03-31 0 0 1 103
Febbraio 2022 4 4 4 182
2022-02-01 0 0 0 92
2022-02-02 0 0 0 88
2022-02-03 0 0 0 86
2022-02-04 0 0 0 91
2022-02-05 0 0 0 97
2022-02-06 0 0 0 93
2022-02-07 0 0 0 112
2022-02-08 0 0 0 160
2022-02-09 0 0 0 162
2022-02-10 0 0 0 159
2022-02-11 1 1 1 163
2022-02-12 0 0 1 160
2022-02-13 0 0 0 170
2022-02-14 0 0 0 182
2022-02-15 0 0 0 139
2022-02-16 0 0 0 163
2022-02-17 0 0 0 162
2022-02-18 0 0 0 176
2022-02-19 0 0 0 156
2022-02-20 0 0 1 180
2022-02-21 0 0 0 148
2022-02-22 0 0 0 88
2022-02-23 0 0 0 136
2022-02-24 0 0 0 166
2022-02-25 2 2 1 144
2022-02-26 1 1 0 164
2022-02-27 0 0 0 153
2022-02-28 0 0 0 107
Gennaio 2022 0 0 3 178
2022-01-01 0 0 0 111
2022-01-02 0 0 0 121
2022-01-03 0 0 0 115
2022-01-04 0 0 0 112
2022-01-05 0 0 0 140
2022-01-06 0 0 0 137
2022-01-07 0 0 0 160
2022-01-08 0 0 0 178
2022-01-09 0 0 0 166
2022-01-10 0 0 0 150
2022-01-11 0 0 0 142
2022-01-12 0 0 0 138
2022-01-13 0 0 0 149
2022-01-14 0 0 2 129
2022-01-15 0 0 0 111
2022-01-16 0 0 0 96
2022-01-17 0 0 0 83
2022-01-18 0 0 0 86
2022-01-19 0 0 0 103
2022-01-20 0 0 1 131
2022-01-21 0 0 0 137
2022-01-22 0 0 0 158
2022-01-23 0 0 0 167
2022-01-24 0 0 0 141
2022-01-25 0 0 0 129
2022-01-26 0 0 0 133
2022-01-27 0 0 0 131
2022-01-28 0 0 0 116
2022-01-29 0 0 0 129
2022-01-30 0 0 0 121
2022-01-31 0 0 0 117
* 2021 23 65 66 292
Dicembre 2021 1 3 0 204
2021-12-01 0 0 0 165
2021-12-02 0 0 0 162
2021-12-03 0 0 0 204
2021-12-04 0 0 0 156
2021-12-05 0 0 0 135
2021-12-06 0 0 0 119
2021-12-07 0 0 0 117
2021-12-08 0 0 0 123
2021-12-09 0 0 0 148
2021-12-10 0 0 0 156
2021-12-11 0 0 0 113
2021-12-12 0 0 0 114
2021-12-13 0 0 0 115
2021-12-14 0 0 0 136
2021-12-15 0 0 0 127
2021-12-16 0 0 0 148
2021-12-17 0 0 0 149
2021-12-18 0 0 0 171
2021-12-19 0 0 0 174
2021-12-20 1 1 0 165
2021-12-21 0 0 0 161
2021-12-22 0 0 0 165
2021-12-23 0 0 0 168
2021-12-24 0 0 0 156
2021-12-25 0 0 0 146
2021-12-26 0 0 0 140
2021-12-27 0 2 0 152
2021-12-28 0 0 0 140
2021-12-29 0 0 0 146
2021-12-30 0 0 0 140
2021-12-31 0 0 0 149
Novembre 2021 3 3 3 206
Ottobre 2021 3 5 6 196
2021-10-01 0 0 0 90
2021-10-02 0 0 0 92
2021-10-03 0 0 0 113
2021-10-04 0 0 0 148
2021-10-05 0 0 0 135
2021-10-06 0 0 0 157
2021-10-07 0 0 0 160
2021-10-08 0 1 1 120
2021-10-09 0 0 0 124
2021-10-10 0 0 0 136
2021-10-11 1 1 1 141
2021-10-12 0 0 1 147
2021-10-13 0 0 0 172
2021-10-14 0 0 0 163
2021-10-15 0 0 0 158
2021-10-16 0 0 0 176
2021-10-17 1 1 1 177
2021-10-18 0 0 0 137
2021-10-19 0 0 0 141
2021-10-20 0 0 0 133
2021-10-21 0 1 2 169
2021-10-22 0 0 0 159
2021-10-23 0 0 0 91
2021-10-24 0 0 0 143
2021-10-25 0 0 0 163
2021-10-26 0 0 0 196
2021-10-27 0 0 0 165
2021-10-28 0 0 0 172
2021-10-29 0 0 0 157
2021-10-30 0 0 0 126
2021-10-31 1 1 0 122
Settembre 2021 0 0 4 292
2021-09-01 0 0 1 180
2021-09-02 0 0 0 156
2021-09-03 0 0 0 166
2021-09-04 0 0 0 163
2021-09-05 0 0 0 292
2021-09-06 0 0 1 174
2021-09-07 0 0 0 147
2021-09-08 0 0 0 160
2021-09-09 0 0 0 188
2021-09-10 0 0 0 68
2021-09-11 0 0 0 69
2021-09-12 0 0 1 171
2021-09-13 0 0 0 228
2021-09-14 0 0 0 258
2021-09-15 0 0 0 238
2021-09-16 0 0 0 165
2021-09-17 0 0 0 211
2021-09-18 0 0 0 202
2021-09-19 0 0 0 183
2021-09-20 0 0 0 184
2021-09-21 0 0 0 136
2021-09-22 0 0 0 148
2021-09-23 0 0 0 172
2021-09-24 0 0 0 169
2021-09-25 0 0 1 206
2021-09-26 0 0 0 194
2021-09-27 0 0 0 200
2021-09-28 0 0 0 197
2021-09-29 0 0 0 132
2021-09-30 0 0 0 111
Agosto 2021 3 8 9 273
2021-08-01 0 0 0 206
2021-08-02 0 0 0 121
2021-08-03 0 0 0 173
2021-08-04 0 0 0 146
2021-08-05 0 1 1 212
2021-08-06 0 0 0 202
2021-08-07 0 0 0 195
2021-08-08 0 0 0 106
2021-08-09 0 2 1 74
2021-08-10 0 0 0 273
2021-08-11 0 0 0 260
2021-08-12 1 1 1 246
2021-08-13 0 0 0 250
2021-08-14 0 0 0 208
2021-08-15 0 0 0 127
2021-08-16 0 0 0 121
2021-08-17 0 0 0 94
2021-08-18 0 0 0 121
2021-08-19 0 0 0 114
2021-08-20 0 0 1 133
2021-08-21 1 2 1 153
2021-08-22 0 0 0 167
2021-08-23 0 0 1 160
2021-08-24 0 0 0 117
2021-08-25 0 0 0 73
2021-08-26 0 0 0 37
2021-08-27 0 0 0 140
2021-08-28 1 1 1 153
2021-08-29 0 1 1 132
2021-08-30 0 0 0 176
2021-08-31 0 0 1 181
Luglio 2021 0 7 9 275
2021-07-01 0 0 0 59
2021-07-02 0 0 1 58
2021-07-03 0 0 0 141
2021-07-04 0 0 0 146
2021-07-05 0 0 0 172
2021-07-06 0 0 0 133
2021-07-07 0 0 1 143
2021-07-08 0 0 1 172
2021-07-09 0 0 0 147
2021-07-10 0 0 0 127
2021-07-11 0 0 0 141
2021-07-12 0 0 0 123
2021-07-13 0 0 0 142
2021-07-14 0 2 1 203
2021-07-15 0 0 0 260
2021-07-16 0 0 0 219
2021-07-17 0 0 0 263
2021-07-18 0 0 1 267
2021-07-19 0 0 0 275
2021-07-20 0 1 1 229
2021-07-21 0 0 0 202
2021-07-22 0 2 1 149
2021-07-23 0 0 0 133
2021-07-24 0 0 0 149
2021-07-25 0 0 0 127
2021-07-26 0 0 0 120
2021-07-27 0 0 0 127
2021-07-28 0 0 0 122
2021-07-29 0 0 1 108
2021-07-30 0 2 1 130
2021-07-31 0 0 0 164
Giugno 2021 4 14 11 196
Maggio 2021 1 2 6 163
Aprile 2021 3 12 10 163
2021-04-01 0 0 0 110
2021-04-02 0 0 0 45
2021-04-03 0 0 0 74
2021-04-04 0 0 0 112
2021-04-05 0 0 0 62
2021-04-06 1 4 2 46
2021-04-07 0 0 0 49
2021-04-08 1 2 3 74
2021-04-09 0 2 1 51
2021-04-10 0 0 0 48
2021-04-11 0 0 0 46
2021-04-12 0 0 0 90
2021-04-13 0 0 0 100
2021-04-14 0 0 0 81
2021-04-15 0 0 0 120
2021-04-16 0 0 0 154
2021-04-17 0 0 1 144
2021-04-18 0 0 1 163
2021-04-19 0 0 0 163
2021-04-20 0 0 0 139
2021-04-21 0 0 0 121
2021-04-22 0 0 0 140
2021-04-23 0 0 0 142
2021-04-24 0 0 1 144
2021-04-25 0 0 0 93
2021-04-26 0 0 0 69
2021-04-27 1 2 1 44
2021-04-28 0 1 0 79
2021-04-29 0 0 0 48
2021-04-30 0 1 0 61
Marzo 2021 3 4 2 205
2021-03-01 0 0 0 29
2021-03-02 0 0 0 75
2021-03-03 0 0 0 154
2021-03-04 0 0 0 145
2021-03-05 0 0 0 155
2021-03-06 0 0 0 176
2021-03-07 0 0 0 167
2021-03-08 0 0 0 161
2021-03-09 0 0 0 160
2021-03-10 0 0 0 165
2021-03-11 1 2 1 205
2021-03-12 0 0 0 27
2021-03-13 0 0 0 27
2021-03-14 0 0 0 179
2021-03-15 1 1 0 66
2021-03-16 0 0 0 36
2021-03-17 0 0 0 42
2021-03-18 0 0 0 33
2021-03-19 0 0 0 36
2021-03-20 0 0 0 32
2021-03-21 0 0 0 34
2021-03-22 0 0 0 37
2021-03-23 0 0 0 135
2021-03-24 0 0 0 87
2021-03-25 0 0 0 103
2021-03-26 1 1 0 130
2021-03-27 0 0 0 125
2021-03-28 0 0 0 172
2021-03-29 0 0 1 178
2021-03-30 0 0 0 153
2021-03-31 0 0 0 143
Febbraio 2021 0 3 3 178
2021-02-01 0 0 0 27
2021-02-02 0 0 0 178
2021-02-03 0 0 0 146
2021-02-04 0 0 0 153
2021-02-05 0 0 0 158
2021-02-06 0 0 1 142
2021-02-07 0 0 0 113
2021-02-08 0 0 0 106
2021-02-09 0 0 0 80
2021-02-10 0 0 0 89
2021-02-11 0 0 0 77
2021-02-12 0 1 0 79
2021-02-13 0 0 0 77
2021-02-14 0 0 0 91
2021-02-15 0 0 0 105
2021-02-16 0 0 0 74
2021-02-17 0 0 0 27
2021-02-18 0 2 1 31
2021-02-19 0 0 0 46
2021-02-20 0 0 0 45
2021-02-21 0 0 0 28
2021-02-22 0 0 0 28
2021-02-23 0 0 0 36
2021-02-24 0 0 1 31
2021-02-25 0 0 0 53
2021-02-26 0 0 0 46
2021-02-27 0 0 0 28
2021-02-28 0 0 0 27
Gennaio 2021 2 4 3 162
2021-01-01 0 0 0 69
2021-01-02 0 0 0 94
2021-01-03 0 0 0 91
2021-01-04 1 1 1 87
2021-01-05 0 0 0 58
2021-01-06 0 0 0 48
2021-01-07 1 1 1 53
2021-01-08 0 0 0 91
2021-01-09 0 0 0 93
2021-01-10 0 0 0 131
2021-01-11 0 0 0 162
2021-01-12 0 0 0 158
2021-01-13 0 0 0 148
2021-01-14 0 2 1 67
2021-01-15 0 0 0 61
2021-01-16 0 0 0 70
2021-01-17 0 0 0 82
2021-01-18 0 0 0 103
2021-01-19 0 0 0 94
2021-01-20 0 0 0 93
2021-01-21 0 0 0 100
2021-01-22 0 0 0 88
2021-01-23 0 0 0 87
2021-01-24 0 0 0 96
2021-01-25 0 0 0 94
2021-01-26 0 0 0 79
2021-01-27 0 0 0 70
2021-01-28 0 0 0 62
2021-01-29 0 0 0 72
2021-01-30 0 0 0 64
2021-01-31 0 0 0 25
* 2020 31 91 84 324
Dicembre 2020 1 7 3 162
2020-12-01 0 0 0 155
2020-12-02 0 0 0 70
2020-12-03 0 0 0 76
2020-12-04 0 0 0 73
2020-12-05 0 0 0 77
2020-12-06 0 0 0 60
2020-12-07 0 0 0 53
2020-12-08 0 0 0 67
2020-12-09 1 5 1 69
2020-12-10 0 0 0 90
2020-12-11 0 0 1 99
2020-12-12 0 2 0 96
2020-12-13 0 0 0 97
2020-12-14 0 0 0 83
2020-12-15 0 0 0 66
2020-12-16 0 0 0 29
2020-12-17 0 0 0 26
2020-12-18 0 0 0 148
2020-12-19 0 0 0 152
2020-12-20 0 0 0 162
2020-12-21 0 0 0 133
2020-12-22 0 0 0 135
2020-12-23 0 0 0 133
2020-12-24 0 0 0 65
2020-12-25 0 0 0 50
2020-12-26 0 0 1 76
2020-12-27 0 0 0 71
2020-12-28 0 0 0 62
2020-12-29 0 0 0 80
2020-12-30 0 0 0 109
2020-12-31 0 0 0 108
Novembre 2020 0 0 2 189
Ottobre 2020 0 0 3 168
2020-10-01 0 0 2 79
2020-10-02 0 0 0 77
2020-10-03 0 0 0 75
2020-10-04 0 0 0 67
2020-10-05 0 0 0 60
2020-10-06 0 0 0 44
2020-10-07 0 0 0 50
2020-10-08 0 0 0 141
2020-10-09 0 0 0 141
2020-10-10 0 0 0 124
2020-10-11 0 0 0 125
2020-10-12 0 0 0 99
2020-10-13 0 0 0 99
2020-10-14 0 0 0 140
2020-10-15 0 0 0 168
2020-10-16 0 0 0 151
2020-10-17 0 0 1 138
2020-10-18 0 0 0 114
2020-10-19 0 0 0 84
2020-10-20 0 0 0 92
2020-10-21 0 0 0 62
2020-10-22 0 0 0 86
2020-10-23 0 0 0 75
2020-10-24 0 0 0 77
2020-10-25 0 0 0 71
2020-10-26 0 0 0 54
2020-10-27 0 0 0 46
2020-10-28 0 0 0 79
2020-10-29 0 0 0 99
2020-10-30 0 0 0 123
2020-10-31 0 0 0 113
Settembre 2020 1 3 5 226
2020-09-01 0 0 0 167
2020-09-02 0 0 0 143
2020-09-03 0 0 0 153
2020-09-04 0 0 0 127
2020-09-05 0 0 0 102
2020-09-06 0 0 0 72
2020-09-07 0 0 0 60
2020-09-08 0 1 1 65
2020-09-09 0 0 0 72
2020-09-10 0 0 0 67
2020-09-11 0 0 0 64
2020-09-12 0 0 0 84
2020-09-13 0 0 0 65
2020-09-14 0 0 0 76
2020-09-15 0 0 0 28
2020-09-16 0 0 1 24
2020-09-17 0 0 0 26
2020-09-18 0 0 0 226
2020-09-19 0 0 0 137
2020-09-20 0 0 0 122
2020-09-21 0 0 0 121
2020-09-22 0 0 0 124
2020-09-23 1 1 0 147
2020-09-24 0 0 0 99
2020-09-25 0 0 0 145
2020-09-26 0 0 0 135
2020-09-27 0 0 0 102
2020-09-28 0 0 0 64
2020-09-29 0 1 2 63
2020-09-30 0 0 1 58
Agosto 2020 2 4 7 220
2020-08-01 0 0 0 87
2020-08-02 1 1 0 74
2020-08-03 0 0 0 103
2020-08-04 0 0 0 132
2020-08-05 0 0 1 93
2020-08-06 0 0 0 120
2020-08-07 0 0 1 182
2020-08-08 0 0 0 161
2020-08-09 0 1 1 139
2020-08-10 0 0 0 157
2020-08-11 0 0 0 179
2020-08-12 0 0 0 220
2020-08-13 0 0 1 152
2020-08-14 0 0 0 139
2020-08-15 0 0 0 138
2020-08-16 0 0 0 124
2020-08-17 0 0 0 81
2020-08-18 0 0 0 57
2020-08-19 0 0 0 87
2020-08-20 0 0 1 76
2020-08-21 0 0 0 92
2020-08-22 0 0 0 70
2020-08-23 0 0 0 90
2020-08-24 0 0 0 92
2020-08-25 0 0 1 78
2020-08-26 0 1 0 88
2020-08-27 0 0 0 113
2020-08-28 0 0 0 139
2020-08-29 0 0 0 133
2020-08-30 0 0 0 165
2020-08-31 1 1 1 153
Luglio 2020 4 7 5 151
2020-07-01 0 0 0 30
2020-07-02 0 0 0 34
2020-07-03 0 0 0 31
2020-07-04 0 0 0 32
2020-07-05 0 0 0 27
2020-07-06 0 0 0 30
2020-07-07 0 0 0 32
2020-07-08 0 0 0 34
2020-07-09 0 0 0 38
2020-07-10 0 0 0 59
2020-07-11 0 0 0 53
2020-07-12 0 0 0 51
2020-07-13 0 0 1 59
2020-07-14 0 0 0 74
2020-07-15 0 0 0 103
2020-07-16 0 0 0 102
2020-07-17 0 0 0 96
2020-07-18 0 1 1 108
2020-07-19 0 0 0 128
2020-07-20 0 0 0 136
2020-07-21 0 1 1 134
2020-07-22 1 2 0 146
2020-07-23 0 0 0 151
2020-07-24 0 0 0 121
2020-07-25 0 0 0 104
2020-07-26 0 0 0 72
2020-07-27 2 2 1 57
2020-07-28 1 1 1 57
2020-07-29 0 0 0 70
2020-07-30 0 0 0 72
2020-07-31 0 0 0 59
Giugno 2020 5 27 22 148
2020-06-01 0 0 0 83
2020-06-02 0 0 0 148
2020-06-03 0 0 1 139
2020-06-04 0 0 0 123
2020-06-05 1 1 1 94
2020-06-06 0 0 0 81
2020-06-07 0 0 0 102
2020-06-08 0 0 0 110
2020-06-09 0 0 1 130
2020-06-10 0 0 0 32
2020-06-11 0 0 0 25
2020-06-12 0 0 0 32
2020-06-13 0 0 2 27
2020-06-14 1 1 1 28
2020-06-15 1 11 5 29
2020-06-16 0 4 2 30
2020-06-17 0 1 0 31
2020-06-18 0 0 0 28
2020-06-19 0 0 0 26
2020-06-20 0 3 3 15
2020-06-21 0 0 0 16
2020-06-22 0 0 0 27
2020-06-23 0 2 3 27
2020-06-24 0 0 1 26
2020-06-25 0 0 0 23
2020-06-26 2 4 1 23
2020-06-27 0 0 0 19
2020-06-28 0 0 1 28
2020-06-29 0 0 0 27
2020-06-30 0 0 0 33
Maggio 2020 3 5 3 324
Aprile 2020 1 5 5 282
Marzo 2020 0 9 6 175
2020-03-01 0 0 0 125
2020-03-02 0 0 0 114
2020-03-03 0 0 0 110
2020-03-04 0 0 0 122
2020-03-05 0 0 1 112
2020-03-06 0 0 0 108
2020-03-07 0 0 0 104
2020-03-08 0 0 0 97
2020-03-09 0 0 0 110
2020-03-10 0 0 0 94
2020-03-11 0 0 1 175
2020-03-12 0 2 0 105
2020-03-13 0 0 0 119
2020-03-14 0 0 0 161
2020-03-15 0 1 0 88
2020-03-16 0 0 0 99
2020-03-17 0 0 0 102
2020-03-18 0 0 0 118
2020-03-19 0 3 1 121
2020-03-20 0 0 0 111
2020-03-21 0 0 0 121
2020-03-22 0 1 1 120
2020-03-23 0 1 1 121
2020-03-24 0 0 0 110
2020-03-25 0 0 0 101
2020-03-26 0 0 0 106
2020-03-27 0 0 1 110
2020-03-28 0 0 0 94
2020-03-29 0 0 0 109
2020-03-30 0 1 0 119
2020-03-31 0 0 0 109
Febbraio 2020 10 17 13 152
2020-02-01 1 2 1 111
2020-02-02 0 0 0 99
2020-02-03 0 0 0 114
2020-02-04 0 0 1 36
2020-02-05 0 1 1 56
2020-02-06 0 0 0 40
2020-02-07 0 0 0 37
2020-02-08 0 1 1 39
2020-02-09 0 0 0 111
2020-02-10 1 3 0 110
2020-02-11 0 1 0 125
2020-02-12 2 2 2 117
2020-02-13 1 1 2 116
2020-02-14 0 0 0 107
2020-02-15 1 1 0 152
2020-02-16 0 0 1 125
2020-02-17 1 1 0 132
2020-02-18 0 1 1 123
2020-02-19 1 1 0 142
2020-02-20 2 2 1 114
2020-02-21 0 0 1 122
2020-02-22 0 0 0 115
2020-02-23 0 0 0 111
2020-02-24 0 0 0 128
2020-02-25 0 0 1 128
2020-02-26 0 0 0 118
2020-02-27 0 0 0 117
2020-02-28 0 0 0 134
2020-02-29 0 0 0 111
Gennaio 2020 4 7 10 323
2020-01-01 0 0 1 98
2020-01-02 0 0 0 84
2020-01-03 0 0 0 100
2020-01-04 0 0 0 96
2020-01-05 0 1 1 93
2020-01-06 0 0 1 93
2020-01-07 0 0 0 87
2020-01-08 0 0 0 95
2020-01-09 0 0 0 95
2020-01-10 0 0 1 104
2020-01-11 0 0 0 82
2020-01-12 0 0 0 85
2020-01-13 0 0 0 249
2020-01-14 0 0 0 200
2020-01-15 0 0 0 112
2020-01-16 0 0 0 106
2020-01-17 0 0 0 99
2020-01-18 1 1 1 96
2020-01-19 1 1 1 106
2020-01-20 0 0 0 138
2020-01-21 1 1 0 293
2020-01-22 0 0 0 323
2020-01-23 0 0 0 224
2020-01-24 0 0 0 183
2020-01-25 0 0 0 92
2020-01-26 0 0 0 111
2020-01-27 1 1 2 107
2020-01-28 0 2 1 95
2020-01-29 0 0 0 113
2020-01-30 0 0 1 109
2020-01-31 0 0 0 112
* 2019 101 224 194 663
Dicembre 2019 2 5 5 241
2019-12-01 0 0 0 84
2019-12-02 0 0 0 84
2019-12-03 0 0 0 87
2019-12-04 0 0 0 111
2019-12-05 0 1 0 241
2019-12-06 0 0 0 237
2019-12-07 0 0 0 85
2019-12-08 0 0 0 93
2019-12-09 0 0 0 99
2019-12-10 0 0 0 111
2019-12-11 0 0 0 105
2019-12-12 0 0 0 99
2019-12-13 0 0 0 96
2019-12-14 0 0 1 99
2019-12-15 0 0 0 119
2019-12-16 0 0 0 91
2019-12-17 0 0 0 91
2019-12-18 0 0 0 72
2019-12-19 0 0 0 102
2019-12-20 0 0 0 100
2019-12-21 0 0 0 86
2019-12-22 0 0 0 96
2019-12-23 0 0 0 87
2019-12-24 0 0 1 111
2019-12-25 0 2 1 112
2019-12-26 1 1 1 95
2019-12-27 0 0 0 86
2019-12-28 0 0 0 90
2019-12-29 1 1 1 90
2019-12-30 0 0 0 99
2019-12-31 0 0 0 95
Novembre 2019 9 20 13 134
Ottobre 2019 2 2 4 122
2019-10-01 0 0 0 87
2019-10-02 1 1 1 104
2019-10-03 0 0 0 114
2019-10-04 0 0 0 102
2019-10-05 0 0 0 95
2019-10-06 0 0 2 92
2019-10-07 0 0 0 24
2019-10-08 0 0 0 31
2019-10-09 0 0 0 26
2019-10-10 0 0 0 28
2019-10-11 0 0 0 31
2019-10-12 0 0 0 88
2019-10-13 0 0 0 96
2019-10-14 0 0 0 116
2019-10-15 0 0 0 93
2019-10-16 1 1 1 102
2019-10-17 0 0 0 106
2019-10-18 0 0 0 110
2019-10-19 0 0 0 24
2019-10-20 0 0 0 112
2019-10-21 0 0 0 103
2019-10-22 0 0 0 98
2019-10-23 0 0 0 103
2019-10-24 0 0 0 95
2019-10-25 0 0 0 93
2019-10-26 0 0 0 114
2019-10-27 0 0 0 98
2019-10-28 0 0 0 101
2019-10-29 0 0 0 122
2019-10-30 0 0 0 109
2019-10-31 0 0 0 91
Settembre 2019 6 10 5 107
Agosto 2019 12 25 24 104
Luglio 2019 5 15 9 114
2019-07-01 0 2 0 114
2019-07-02 0 3 1 81
2019-07-03 0 0 0 93
2019-07-04 0 0 0 89
2019-07-05 0 0 1 78
2019-07-06 0 0 0 83
2019-07-07 0 0 0 57
2019-07-08 1 4 0 73
2019-07-09 0 0 0 74
2019-07-10 0 0 0 110
2019-07-11 0 0 1 103
2019-07-12 0 0 0 85
2019-07-13 0 0 0 85
2019-07-14 0 0 0 90
2019-07-15 0 0 0 87
2019-07-16 0 0 0 104
2019-07-17 0 0 0 89
2019-07-18 0 0 1 84
2019-07-19 1 1 1 84
2019-07-20 0 0 0 109
2019-07-21 0 0 0 105
2019-07-22 0 0 1 106
2019-07-23 0 0 0 87
2019-07-24 0 0 1 78
2019-07-25 0 1 1 96
2019-07-26 0 0 0 91
2019-07-27 1 2 1 86
2019-07-28 0 0 0 93
2019-07-29 0 0 0 91
2019-07-30 0 0 0 96
2019-07-31 2 2 0 101
Giugno 2019 14 22 24 101
2019-06-01 0 0 0 87
2019-06-02 0 0 0 90
2019-06-03 0 0 0 90
2019-06-04 0 0 0 90
2019-06-05 0 0 2 89
2019-06-06 1 1 0 86
2019-06-07 0 0 1 91
2019-06-08 0 0 0 78
2019-06-09 0 0 1 80
2019-06-10 0 0 0 84
2019-06-11 0 0 0 91
2019-06-12 0 0 1 91
2019-06-13 2 2 2 91
2019-06-14 0 0 1 101
2019-06-15 0 0 0 84
2019-06-16 1 1 1 92
2019-06-17 0 0 0 85
2019-06-18 1 1 2 84
2019-06-19 1 1 1 88
2019-06-20 1 1 1 81
2019-06-21 0 0 1 65
